Báo giá

Báo giá thiết kế

Đơn giá thiết kế được cập nhật vào ngày 1 mỗi tháng, đơn giá thiết kế chưa bao gồm VAT.
Trong quá trình thiết kế kiến trúc sư (chủ trì) và chủ đầu tư sẽ làm việc trực tiếp tối thiểu 5 lần.
Công ty sẽ triển khai bản vẽ chi tiết khi chủ đầu tư đã ký xác nhận chọn phương án thiết kế sơ bộ.
Nhà phố:
| TT | DIỆN TÍCH | THÔNG DỤNG | CAO CẤP |
| 1 | 50 – 150 | 170.000 | 270.000 |
| 2 | 150 – 250 | 150.000 | 250.000 |
| 3 | 250 – 350 | 130.000 | 230.000 |
| 4 | trên 350 | 110.000 | 210.000 |
Biệt thự:
| TT | DIỆN TÍCH | THÔNG DỤNG | CAO CẤP |
| 1 | 150 – 250 | 240.000 | 300.000 |
| 2 | 250 – 350 | 220.000 | 280.000 |
| 3 | 350 – 450 | 200.000 | 260.000 |
| 4 | trên 450 | 180.000 | 240.000 |
Thiết kế nội thất:
| TT | LOẠI CT | ĐƠN GIÁ | TRỌN GÓI |
| 1 | CĂN HỘ | – | 20.000.000 |
| 2 | NHÀ PHỐ | 200.000/m2 | 25.000.000 |
| 3 | BIỆT THỰ | 250.000/m2 | 30.000.000 |
Ghi chú:
Đơn giá trên chưa bao gồm: thiết kế sân vườn, bể bơi, thiết kế nội thất.
admin
0